- Navigation
- Home
- Über uns
- Schulgemeinschaft
- Unterricht A-L
- Unterricht M-Z
- Schulleben
- Service
Nachfolgend sind sämtliche Schulrekorde in der Sportart Leichtathletik aufgelistet, die von Schülern des Karolinen-Gymnasiums bei offiziellen Wettkämpfen, d.h. Bundesjugendspiele, LA-Schulmeisterschaften oder bei Jugend trainiert für Olympia (= JtfO) erzielt wurden. Leistungen über den Verein oder aus dem normalen Sportunterricht fließen hier nicht ein (Ausnahme: 12-min-Lauf). Leider dürfen wir aus Datenschutzgründen die zugehörigen Namen auf der Homepage nicht veröffentlichen.
Neue Rekorde sind farbig markiert.
Disziplin | Mä/ Ju | Klasse | Leistung | Wettkampf | Datum |
Sprint | |||||
50m-Sprint | Mä Mä | 6c 7c | 7,20 sec. 7,30 sec. | BJS BJS | 18.07.18 19.07.17 |
Ju | 6e 7d | 6,50 sec. 7,00 sec. | BJS BJS | 10.07.24 13.07.16 | |
75m-Sprint | Mä | 8d 7c | 9,90 sec. 10,00 sec. | Kreis-Finale/JtfO LA-Meisterschaft | 14.06.23 26.07.18 |
Ju | 10d 9e 9d 9d 9b | 9,16 sec 9,20 sec. 9,20 sec. 9,20 sec. 9,20 sec. | LA-Meisterschaft LA-Meisterschaft LA-Meisterschaft LA-Meisterschaft LA-Meisterschaft | 27.07.23 26.07.06 27.07.12 30.07.15 24.07.19 | |
100m-Sprint | Mä | 9d Q11 | 12,9 sec. 13,10 sec. | Kreisfinale /JtfO LA-Meisterschaft | 07.06.24 26.07.06 |
Ju | K13 K13 K13 | 11,30 sec. 11,40 sec. 11,40 sec | LK-Abi-Abnahme LK-Abi-Abnahme LK-Abi-Abnahme | 26.04.08 26.04.08 26.04.08 | |
200m-Sprint | Ju | K13 | 23,20 sec. | LK-Abnahme | März.08 |
Mä | K13 | 27,60 sec. | LK-Abi-Abnahme | 26.04.08 | |
Sprung | |||||
Weitsprung | Mä | 8d Q12 | 5,30 m 5,02 m | LA-Meisterschaft Sportadditum-Abi | 29.07.09 21.04.23 |
| Ju | K12 10c | 6,60 m 6,21 m | LA-Meisterschaft Obb.-Finale/ JtfO | 29.07.09 05.07.06 |
Hochsprung | Mä | 9d 8a | 1,60 m 1,50 m | LA-Meisterschaft LA-Meisterschaft | 26.07.13 26.07.06 |
Ju | 9a K13 | 1,90 m 1,82 m | LA-Meisterschaft LK-Abi-Abnahme | 27.07.23 26.04.10 | |
Ballwurf | |||||
80 Gramm | Mä | 6b | 36,20 m | LA-Meisterschaft | 26.07.06 |
80 Gramm | Ju | 6b | 45,20 m | LA-Meisterschaft | 25.07.07 |
200 Gramm | Mä | 8d 8c | 42,50 m 41,40 m | Obb.-Finale/ JtfO Kreis-Finale/JtfO | 30.06.22 14.06.07 |
200 Gramm | Ju | 9a 8a | 61,50 m 60,50 m | Kreis-Finale/ JtfO Obb.-Finale/ JtfO | 09.05.18 30.06.22 |
Kugelstoß | |||||
3 kg | Mä | 10e 10c | 10,03 m 9,65 m | Kreis-Finale/ JtfO LA-Meisterschaft | 07.06.24 25.07.07 |
4 kg | Mä | Q12 K13 | 10,00 m 9,36 m | Additum-Abnahme LK-Abi-Abnahme | 29.04.24 24.04.09 |
4 kg | Ju | 9d 9d | 12,81 m 12,50 m | Obb.-Finale/ JtfO Obb.-Finale/ JtfO | 09.07.07 09.07.07 |
5 kg | Ju | 11b | 13,24 m (13,35 m) | LA-Meisterschaft LA-Meisterschaft | 26.07.06 26.07.06 |
6 kg | Ju | Q12 Q12 | 11,40 m 11,00 m | Sportadditum-Abi Sportadditum-Abi | 26.05.11 29.04.24 |
6,25 kg | Ju | K12 | 11,80 m | Lk-Sport-Abnahme | Juni 06 |
Speerwurf | |||||
600 Gramm | Mä | Q12 K13 | 27,70 m 25,75 m | Sportadditum-Abi LK-Abi-Abnahme | 07.04.22 20.04.07 |
700 Gramm | Ju | 10e | 43, 10 m | Kreisfinale/ JtfO | 14.06.07 |
800 Gramm | Ju | K12 | 41,80 m | LK-Sport-Abnahme | 10.10.06 |
Langstrecke | |||||
800m-Lauf | Mä | 9b K13 | 2 min 23 sec 2 min 24 sec | Obb.-Finale/ JtfO LK-Abi-Abnahme | 05.07.06 26.04.10 |
800m-Lauf | Ju | Q12 10a/9b | 2 min 15 sec 2 min 15 sec | Sportadditum-Abi Kreis-Finale/ JtfO | 29.04.24 07.06.24 |
1000m-Lauf | Ju | K13 K13 | 2 min 44 sec 2 min 47 sec | LK-Abi-Abnahme LK-Abi-Abnahme | 26.04.10 27.04.07 |
3000m-Lauf | Mä | K13 | 10 min 55 sec | LK-Sport-Abnahme | Juni 2009 |
3000m-Lauf | Ju | K13 K13 | 10 min 02 sec 10 min 04 sec | LK-Sport-Abnahme LK-Sport-Abnahme | Juni 2009 Juni 2009 |
12min-Lauf | Ju | 9d | 3500 m | Sportunterricht | 14.05.07 |
Staffeln | |||||
4x50m-Staffel | Ju | K5-7 | 28,80 sec. | Kreis-Finale/ JtfO | 12.05.22 |
4x50m-Staffel | Mä | K5-7 | 29,10 sec. | Kreis-Finale/ JtfO | 12.05.22 |
4x75m-Staffel | Ju | K7-9 | 38,48 sec. | Obb.-Finale/ JtfO | 30.06.22 |
4x75m-Staffel | Mä | K7-9 | 40,15 sec. | Kreis-Finale/ JtfO | 12.05.22 |
4x100m-Staffel | Ju | K9-10 | 50,10 sec. | Kreis-Finale/ JtfO | 07.06.24 |
4x100m-Staffel | Mä | K9-10 | 54,20 sec. | Kreis-Finale/ JtfO | 07.06.24 |
aktualisiertam 12.06.24 / Fachschaft Sport